ข้อความโดย: Passat B4 ลพ
« เมื่อ: เมษายน 01, 1998, 09:56:35 am »
ถ้าจะเทียบกับรถตู้ในช่างปีเดียวกันก็น่าจะเป็น T4 นะครับซึ่งก็มีการวางเครื่องยนต์หลาดตัวด้วยกันไม่เฉพาะ Vr6เท่านั้นครับ
Petrol engines
1.8 PD Straight-4 SOHC 8V 1.781 cc 67 PS (49 kW; 66 hp) at 4000 rpm 140 N·m (100 lb·ft) at 2200 rpm 1990-1992
2.0 AAC Straight-4 SOHC 8V 1.968 cc 84 PS (62 kW; 83 hp) at 4300 rpm 159 N·m (117 lb·ft) at 2200 rpm 1990-2003
2.5 AAF; ACU Straight-5 SOHC 10V 2.461 cc 110 PS (81 kW; 110 hp) at 4500 rpm 190 N·m (140 lb·ft) at 2200 rpm 1990-1997
2.5 AET; APL; AVT Straight-5 SOHC 10V 2.461 cc 115 PS (85 kW; 113 hp) at 4500 rpm 200 N·m (150 lb·ft) at 2200 rpm 1997-2003
2.8 VR6 AES VR6 DOHC 12V 2.792 cc 140 PS (100 kW; 140 hp) at 4500 rpm 240 N·m (180 lb·ft) at 3000 rpm 1996-2000
2.8 VR6 AMV, AXK VR6 DOHC 24V 2.792 cc 204 PS (150 kW; 201 hp) at 6200 rpm 245 N·m (181 lb·ft) at 2500 rpm 2000-2003
Diesel engines
Indirect injection
1.9 D 1X Straight-4 SOHC 8V 1.896 cc 61 PS (45 kW; 60 hp) at 3700 rpm 127 N·m (94 lb·ft) at 1700 rpm 1990-1995
1.9 TD ABL Straight-4 SOHC 8V 1.896 cc 68 PS (50 kW; 67 hp) at 3700 rpm 140 N·m (100 lb·ft) at 2000 rpm 1993-2003
2.4 D AJA Straight-5 SOHC 10V 2.370 cc 75 PS (55 kW; 74 hp) at 3700 rpm 160 N·m (120 lb·ft) at 1900 rpm 1997-2003
2.4 D AAB Straight-5 SOHC 10V 2.370 cc 78 PS (57 kW; 77 hp) at 3700 rpm 164 N·m (121 lb·ft) at 1800 rpm 1990-1998
Turbocharged Direct Injection
2.5 TDI AJT; AYY Straight-5 SOHC 10V 2.461 cc 88 PS (65 kW; 87 hp) at 4500 rpm 195 N·m (144 lb·ft) at 2000 rpm 1998-2003
2.5 TDI ACV; AUF; AYC; AXL Straight-5 SOHC 10V 2.461 cc 102 PS (75 kW; 101 hp) at 3500 rpm 250 N·m (180 lb·ft) at 1900 rpm 1995-2003
2.5 TDI AHY; AXG Straight-5 SOHC 10V 2.461 cc 151 PS (111 kW; 149 hp) at 4000 rpm 295 N·m (218 lb·ft) at 1900 rpm 1998-2003
10 ธ.ค. 2552 , 19:32:34 น