ข้อความโดย: wan-vw
« เมื่อ: เมษายน 01, 1998, 09:56:35 am » รายงานผลการใช้ของผม VW Vento ติด Fix Mix ครับ
Date Km / Liter Baht / Km Total Baht
Total Sep 07 3.02 3.27 1,653
Total Oct 07 6.45 1.92 3,750
Total Nov 07 6.94 1.72 3,755
Total Dec 07 7.71 1.51 3,671
Total Jan 08 7.88 1.47 3,352
Total Feb 08 7.24 1.61 3,710
Total Mar 08 7.45 1.57 4,080
Total Apr 08 6.65 1.79 4,010
Total May 08 7.05 1.71 3,720
Total Jun 08 6.98 1.83 5,720
Total Jul 08 7.67 1.47 4,181
Total Aug 08 6.58 2.09 5,251
Total Sep 08 6.67 1.69 3,768
Total Oct 08 7.15 1.84 5,610
Total Nov 08 6.93 1.63 3,200
Total Dec 08 6.87 1.81 3,115
Total Jan 09 4.74 2.93 2,550
Total Feb 09 7.13 1.57 2,820
Total Mar 09 7.17 1.56 3,518
Total Apr 09 6.13 2.05 2,579
Grand Total 6.88 1.75 74,013
18 พ.ค. 2552 , 22:40:11 น
Date Km / Liter Baht / Km Total Baht
Total Sep 07 3.02 3.27 1,653
Total Oct 07 6.45 1.92 3,750
Total Nov 07 6.94 1.72 3,755
Total Dec 07 7.71 1.51 3,671
Total Jan 08 7.88 1.47 3,352
Total Feb 08 7.24 1.61 3,710
Total Mar 08 7.45 1.57 4,080
Total Apr 08 6.65 1.79 4,010
Total May 08 7.05 1.71 3,720
Total Jun 08 6.98 1.83 5,720
Total Jul 08 7.67 1.47 4,181
Total Aug 08 6.58 2.09 5,251
Total Sep 08 6.67 1.69 3,768
Total Oct 08 7.15 1.84 5,610
Total Nov 08 6.93 1.63 3,200
Total Dec 08 6.87 1.81 3,115
Total Jan 09 4.74 2.93 2,550
Total Feb 09 7.13 1.57 2,820
Total Mar 09 7.17 1.56 3,518
Total Apr 09 6.13 2.05 2,579
Grand Total 6.88 1.75 74,013
18 พ.ค. 2552 , 22:40:11 น

